※筆者の推測:こんな気持ちで推奨してると思いますw「いい銘柄を推奨してますので、損切りしなければいつかは利益が出ます!(`・ω・´)キリッ」
※2024年7月より神人啓方も推奨銘柄を出し始めた。
01. 2021/03/22 6584 三櫻工業
02. 2021/03/28 6254 野村マイクロ
03. 2021/04/11 7363 [ベビーカレンダー]
04. 2021/04/11 3903 gumi
05. 2021/05/05 5541 大平洋金属
06. 2021/05/09 5817 JMACS
07. 2021/05/09 9326 関通
08. 2021/05/09 3681 ブイキューブ
09. 2021/05/09 7368 表示灯
10. 2021/06/19 5333 日本ガイシ
11. 2021/06/20 4380 Mマート
12. 2021/06/20 7806 MTG
13. 2021/07/04 9602 東宝
14. 2021/07/04 4446 リンクユー(Link-U)
15. 2021/07/04 2706 ブロッコリー(上場廃止)
16. 2021/07/04 4286 CLホールディングス(旧:レッグス)
17. 2021/07/04 6238 フリュー
18. 2021/08/15 8715 アニコム
19. 2021/08/15 7717 ブイ・テクノロジー
20. 2021/08/15 3926 オープンドア
21. 2021/08/15 6191 エアトリ
22. 2021/09/12 6594 ニデック(旧:日本電産)
23. 2021/09/12 6981 村田製作所
24. 2021/09/12 8058 三菱商事
25. 2021/09/12 8031 三井物産
26. 2021/09/12 7358 ポピンズ
27. 2021/10/21 6737 EIZO
28. 2021/10/21 6844 新電元工業
29. 2021/10/21 4114 日本触媒
30. 2021/10/21 6440 JUKI
31. 2021/11/21 4058 トヨクモ
32. 2021/11/21 7974 任天堂
33. 2021/11/21 5214 日本電気硝子
34. 2021/11/21 6674 GSユアサ
35. 2021/11/23 3632 グリー
36. 2021/11/23 2384 SBSHD
37. 2021/12/18 3918 PCIHD
38. 2021/12/18 4100 戸田工業
39. 2021/12/22 6245 ヒラノテクシード
40. 2021/12/22 7245 大同メタル
41. 2021/12/22 6069 トレンダーズ
42. 2021/12/22 6101 ツガミ
43. 2021/12/22 4088 エア・ウォーター
44. 2022/01/09 253A ETSグループ(旧:ETSホールディングス)
45. 2022/01/09 5922 那須電機鉄工
46. 2022/01/09 4667 アイサンテクノロジー
47. 2022/01/09 4052 フィーチャ
48. 2022/02/13 4005 住友化学
49. 2022/02/13 3405 クラレ
50. 2022/02/13 8591 オリックス
51. 2022/02/13 6326 クボタ
52. 2022/03/21 9616 共立メンテナンス
53. 2022/03/21 6366 千代田化工建設
54. 2022/03/21 1963 日揮ホールディングス
55. 2022/04/03 6376 日機装
56. 2022/04/03 7261 マツダ
57. 2022/04/10 6501 日立製作所
58. 2022/04/10 6378 木村化工機
59. 2022/04/10 5631 日本製鋼所
60. 2022/04/16 1968 太平電業
61. 2022/04/16 8061 西華産業
62. 2022/05/03 6370 栗田工業
63. 2022/05/03 6361 荏原製作所
64. 2022/05/03 7011 三菱重工業
65. 2022/06/25 4503 アステラス製薬(武下推奨)
66. 2022/06/25 6954 ファナック(武下推奨)
67. 2022/06/26 6264 マルマエ(後田推奨)
68. 2022/06/26 6881 キョウデン(後田推奨)(上場廃止)
69. 2022/07/02 1711 SDSホールディングス(後田推奨)
70. 2022/08/01 2980 SREホールディングス(後田推奨)
71. 2022/08/06 6758 ソニーグループ(武下推奨)
72. 2022/08/07 2127 日本M&Aセンター(後田推奨)
73. 2022/09/23 4681 [リゾートトラスト](後田推奨)
74. 2022/09/24 2897 日清食品(武下推奨)
75. 2022/10/09 6580 ライトアップ(後田推奨)
76. 2022/10/19 1414 ショーボンド(武下推奨)
77. 2022/11/05 6036 KeePer 技 研(後田推奨)
78. 2022/11/07 6920 レーザーテック(武下推奨)
79. 2022/12/10 7012 川崎重工業(武下推奨)
80. 2022/12/10 7013 IHI(武下推奨)
--. 2022/12/10 7011 三菱重工業(武下推奨)※再推奨
81. 2022/12/17 6668 ADプラズマ(後田推奨)
82. 2023/01/21 3099 三越伊勢丹(武下推奨)
83. 2023/01/21 6927 ヘリオステクノ(後田推奨)
84. 2023/02/23 7180 九州FG(武下推奨)
85. 2023/02/23 8354 ふくおかFG(武下推奨)
86. 2023/03/04 8075 神鋼商事(後田推奨)
87. 2023/04/22 187A サムティHD(旧:サムティ)(後田推奨)
88. 2023/04/22 6547 グリーンズ(後田推奨)
89. 2023/05/06 2477 手間いらず(後田推奨)
90. 2023/06/10 7203 トヨタ(武下推奨)
91. 2023/06/10 9432 NTT(武下推奨)
92. 2023/06/10 9749 富士ソフト(武下推奨)
93. 2023/06/23 7173 東京きらぼし(後田推奨)
94. 2023/06/23 8304 あおぞら銀行(後田推奨)
95. 2023/07/15 8524 北洋銀行(後田推奨)
96. 2023/07/22 1801 大成建設(武下推奨)
97. 2023/07/22 1802 大林組(武下推奨)
98. 2023/07/22 1803 清水建設(武下推奨)
99. 2023/07/22 1812 鹿島建設(武下推奨)
100. 2023/08/11 1719 安藤ハザマ(武下推奨)
101. 2023/08/11 1860 戸田建設(武下推奨)
102. 2023/08/11 6368 オルガノ(武下推奨)
103. 2023/09/09 6859 エスペック(後田推奨)
104. 2023/10/08 2802 味の素(武下推奨)
105.2023/10/28 6594 ニデック(短期推奨)リバ取り狙い!
106.2023/11/18 8088 岩谷産業(後田推奨)
107.2023/11/18 5020 ENEOS(後田推奨)
108.2023/12/11 2222 寿スピリッツ(武下推奨)
109.2024/1/20 2780 コメ兵(後田推奨)
110.2024/1/20 6547 グリーンズ(後田推奨)※再推奨
111.2024/2/21 9432 NTT(武下推奨)※再推奨
112.2024/2/21 9433 KDDI(武下推奨)
113.2024/3/16 7105 三菱ロジスネクスト(後田推奨)
114.2024/4/20 5706 三井金属鉱業(後田推奨)
115.2024/4/21 8306 三菱UFJ(武下推奨)
116.2024/4/21 5844 京都フィナンシャルグループ(武下推奨)
117.2024/4/21 5830 いよぎんHD(武下推奨)
118.2024/4/21 8358 スルガ銀行(武下推奨)
119.2024/5/25 7092 FFJ(後田推奨)
120.2024/6/22 8061 西華産業(後田推奨)※再推奨
121.2024/7/27 6486 イーグル工業(神人推奨)
122.2024/8/31 3989 シェアリングテクノロジー(後田推奨)
123.2024/9/28 141A トライアル(後田推奨)
124.2024/9/28 3962 チェンジHD(後田推奨)
125.2024/10/30 7826 フルヤ金属(神人推奨)
126.2024/11/2 6432 竹内製作所(後田推奨)
127.2024/12/28 8226 理経(後田推奨)
★要注力・監視中・終了別 取組み表★(2025年1月11日~)
※あまりに推奨銘柄の数が多くなったので、その中で格付けをした模様w
筆者の中では、要注力=1軍銘柄、監視中=2軍銘柄、終了=3軍銘柄としているw
----------要注力銘柄(1軍銘柄)16銘柄----------
141A トライアル
2802 味の素
3962 チェンジHD
6432 竹内製作所
6486 イーグル工業
6501 日立製作所
6547 グリーンズ ↑
7092 FFJ
7203 トヨタ
7826 フルヤ金属
7974 任天堂
8061 西華産業
8226 理経 (新)
8306 三菱UFJ
8358 スルガ銀行
9433 KDDI
----------監視中銘柄(2軍銘柄)5銘柄----------
3989 シェアリングテクノロジー ↓
5706 三井金属鉱業
6758 ソニーグループ
6954 ファナック
9432 NTT
----------終了銘柄(3軍銘柄)97銘柄----------
1414 ショーボンド
1711 SDSホールディングス
1719 安藤ハザマ
1801 大成建設
1802 大林組
1803 清水建設
1812 鹿島建設
1860 戸田建設
187A サムティ
1963 日揮ホールディングス
1968 太平電業
2127 日本M&A
2222 寿スピリッツ
2384 SBSホールディングス
2477 手間いらず
253A ETSグループ(旧:ETSホールディングス)
2706 ブロッコリー(上場廃止)
2780 コメ兵
2897 日清食品
2980 SREホールディングス
3099 三越伊勢丹
3405 クラレ
3632 グリー
3681 ブイキューブ
3903 gumi
3918 PCIホールディングス
3926 オープンドア
4005 住友化学
4052 フィーチャ
4058 トヨクモ
4100 戸田工業
4114 日本触媒
4286 CLホールディングス(旧レッグス)
4380 Mマート
4446 リンクユー(Link-U)
4503 アステラス製薬
4667 アイサンテクノロジー
4681 [リゾートトラスト]
5020 ENEOS
5214 日本電気硝子
5333 日本ガイシ
5541 大平洋金属
5631 日本製鋼所
5830 いよぎんHD
5817 JMACS
5844 京都フィナンシャルグループ
5922 那須電機鉄工
6036 KeePer 技 研
6191 エアトリ
6238 フリュー
6254 野村マイクロ
6264 マルマエ
6326 クボタ
6361 荏原製作所
6366 千代田化工建設
6368 オルガノ
6370 栗田工業
6376 日機装
6378 木村化工機
6440 JUKI
6580 ライトアップ
6584 三櫻工業
6594 ニデック(旧:日本電産)
6668 ADプラズマ
6674 GSユアサ
6737 EIZO
6844 新電元工業
6859 エスペック
6881 キョウデン(上場廃止)
6920 レーザーテック
6927 ヘリオステクノ
6981 村田製作所 ↓
7011 三菱重工業
7012 川崎重工業
7013 IHI
7105 三菱ロジスネクスト
7173 東京きらぼし
7180 九州FG
7261 マツダ
7358 ポピンズ
7363 [ベビーカレンダー]
7368 表示灯
7717 ブイ・テクノロジー
7806 MTG
8031 三井物産
8058 三菱商事
8075 神鋼商事
8088 岩谷産業
8304 あおぞら銀行
8354 ふくおかFG
8524 北洋銀行
8591 オリックス
8715 アニコム
9326 関通
9602 東宝
9616 共立メンテナンス
9749 富士ソフト
★要注力・監視中・終了別 取組み表【履歴一覧】★(2025年1月11日~)
※格付け履歴の一覧表ですw
0コメント